![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CO₂モニター 3R-COTH01 |
卓上CO2モニター | 換気を促すCO2モニター | ザラージ CO2モニター | |
CO₂濃度の計測で換気のタイミングを見える化 | 室内のCO2濃度・温度・湿度を数値化 | 直感的にCO2濃度が分かる3種のライト | 大きな表示で視認性抜群!人が集まる場所のCO2濃度管理に | |
12,155円(税込) | 11,000円(税込) | 16,500円(税込) | 31,900円(税込) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |